<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vue sur le temps qui passe &#187; médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.robertmarleau.com/blog/tag/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertmarleau.com/blog</link>
	<description>Une fenêtre sur le temps au fil des jours</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques statistiques sur l&#8217;utilisation des medias sociaux au Québec</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/11/09/statistiques-lutilisation-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/11/09/statistiques-lutilisation-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine je me sens statisticien, alors je poursuis dans la même veine avec quelques données sur les medias sociaux recueillis dans l&#8217;execellent rapport du CEFRIO dont vous pouvez obtenir une copie en cliquant ici. Je vous livre quelques faits saillant mais si le sujet vous intéresse il vaut la peine de lire le document [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/11/09/statistiques-lutilisation-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude sur les médias sociaux et tendances 2010</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/30/etude-sur-les-medias-sociaux-et-tendances-2010/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/30/etude-sur-les-medias-sociaux-et-tendances-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Avant hier la firme Deloitte publiait une étude sur les médias sociaux. Je reprends les grandes lignes du blogue du professeur Luc Dupont 77 % des 14-26 ans sont actifs sur les médias sociaux contre 61 % chez les 27-43 ans ou Génération X. 38% seulement des Québécois de 18 à 24 ans lisent un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/30/etude-sur-les-medias-sociaux-et-tendances-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux dans le monde des affaires</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Voici un deuxième document sur les médias sociaux. Il traite plus particulièrement de l&#8217;utilisation des médias sociaux dans un contexte d&#8217;afffaires. Vous pouvez cliquer sur le lien pour mieux voir le diaporama. How To Use Blogs, Twitter And Facebook To Grow Your Business View more presentations from Andy Headworth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le phénomène Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Poir bien comprendre le phénomène Twitter je vous prpose de regarder ce diaporama réalisée par faberNovel and L&#8217;Atelier. Si vous cliquez sur le lien, vous le verrez en plus grande dimension. Ce qu&#8217;on y trouve principalement: Ce qu’est Twitter Pourquoi Twitter a-t-il grossi si rapidement Quel peut être  le modèle d ‘affaires pour Twitter Qui peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.robertmarleau.com @ 2012-02-07 14:37:42 -->
