<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vue sur le temps qui passe &#187; outils</title>
	<atom:link href="http://www.robertmarleau.com/blog/tag/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertmarleau.com/blog</link>
	<description>Une fenêtre sur le temps au fil des jours</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des sites intéressants</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/02/20/des-sites-interessants/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/02/20/des-sites-interessants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sites intéressants]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Mes champs d&#8217;intérêts pour ce blogue sont la photographie, le web et partager mon vécu et réflexions. Aujourd&#8217;hui je délaisse la photographie pour vous proposer quelques trouvailles sur le net. Si vous avez quatre sites que vous utilisez régulièrement, vous serez peut être intéressé par ce site: Fav4.org Il vous permet d&#8217;avoir accès à certains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/02/20/des-sites-interessants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/27/outils-pour-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/27/outils-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques outils/sites qui vous permettront de tirer le maximum de Twitter . Tweetdeck: Vous permettra de trier vos tweets et faire des recherches facilement. Twhirl: Similaire a Tweetdeck mais percu comme plus convivial par certains. Twollow: Pour savoir qui parle de vous. Mentionmap: permet de voir qui interagit avec qui. Tweetbook: si vous voulez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/27/outils-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des outils pour capter vos sites web</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/24/des-outils-pour-capter-vos-sites-web/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/24/des-outils-pour-capter-vos-sites-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sites intéressants]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi, vous aimez surfer sur le net, vous trouvez parfois des sites intéressants mais en paticulier un texte, une image, un paragraphe que vous souhaiteriez envoyer à un ami, hé bien! il existe un outil: &#8216;&#8216;Amplify it&#8217;&#8216; qui permet de le faire. Une fois inscrit vous pouvez placer le widget sur votre fureteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/24/des-outils-pour-capter-vos-sites-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.robertmarleau.com @ 2012-02-07 12:56:01 -->
