<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vue sur le temps qui passe &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.robertmarleau.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertmarleau.com/blog</link>
	<description>Une fenêtre sur le temps au fil des jours</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un point de vue intéressant sur Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/10/02/un-point-de-vue-interessant-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/10/02/un-point-de-vue-interessant-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[NOTE: une erreur s&#8217;est glissée hier dans mon billet, l&#8217;auteur de &#8221;Trop vite&#8221; est Jean-Louis Servan-Schreiber, excusez! Voici un extrait d&#8217;un billet sur Twitter qui mérite d&#8217;être lu sur le site de Maniac Geek Il déclare que Twitter n&#8217;est plus un réseau social et ma foi, son point de vue mérite qu&#8217;on s&#8217;y attarde. Cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/10/02/un-point-de-vue-interessant-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/20/outils-pour-twitter-2/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/20/outils-pour-twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous avez un compte Twitter je vous propose quelques outils qui pourraient vous être utile. D&#8217;abord, si vous voulez changer votre fond de page vous pouvez y mettre la photo des vos followers en mosaïque Twilk prend des photos de votre profil Twitter adeptes et les met sur votre fond Twitter . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/20/outils-pour-twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit lundi</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/12/petit-lundi/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/12/petit-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de tous le jours]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Je suis arrivé samedi et depuis je subis une certaine canicule, je dis bien une certaine parce que j&#8217;ai une piscine et un climatiseur à la maison, donc ne pleurez pas sur mon sort! Imaginez, alors qu&#8217;il faisait 33 degrés à Montréal, il faisait 12 degrés sur le bord du fleuve tout un choc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/07/12/petit-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si on imprimait Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/23/si-on-imprimait-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/23/si-on-imprimait-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Je reprends ici un billet du site CreativeCloud qui indique que si on imprimait Twitter cela prendrait: 2912 années pour le lire 350 millions de feuilles que les feuilles mises bout à bout feraient 2,5 fois le tour de la terre..! Allez voir le poster géant, ça vaut la peine en cliquant ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/23/si-on-imprimait-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux dans le monde des affaires</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Voici un deuxième document sur les médias sociaux. Il traite plus particulièrement de l&#8217;utilisation des médias sociaux dans un contexte d&#8217;afffaires. Vous pouvez cliquer sur le lien pour mieux voir le diaporama. How To Use Blogs, Twitter And Facebook To Grow Your Business View more presentations from Andy Headworth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/21/medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le phénomène Twitter</title>
		<link>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/</link>
		<comments>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertmarleau.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Poir bien comprendre le phénomène Twitter je vous prpose de regarder ce diaporama réalisée par faberNovel and L&#8217;Atelier. Si vous cliquez sur le lien, vous le verrez en plus grande dimension. Ce qu&#8217;on y trouve principalement: Ce qu’est Twitter Pourquoi Twitter a-t-il grossi si rapidement Quel peut être  le modèle d ‘affaires pour Twitter Qui peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertmarleau.com/blog/2010/01/13/twitter-et-autres-medias-sociaux-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.robertmarleau.com @ 2012-02-07 13:05:22 -->
